Pasiuna
Ang Rongli Forging Co., Limited makahimo sa pagsuplay og mga rolyo alang sa steel rolling mill. Ang among custom-manufactured nga mga rolyo naghatag og gibug-aton sa kalidad ug mao kana ang nagsuporta kanamo sa pagbaligya sa liboan ka mga rolyo sa tibuok kalibutan sulod sa mga dekada, alang sa mga industriya sa paghimo og asero, heavy industry nga makinarya, metalurhiya, ug uban pa.
Materyal
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | P | S | |
9Cr2Mo | 0.85-0.95 | 0.25-0.45 | 0.20-0.40 | 1.70-2.10 | ≤0.30 | 0.20-0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
9Cr3Mo | 0.85-0.95 | 0.25-0.45 | 0.20-0.35 | 3.00-3.50 | ≤0.30 | 0.20-0.30 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
MC3 | 0.82-0.90 | 0.60-0.90 | 0.20-0.45 | 2.80-3.20 | 0.60-0.80 | 0.40-0.60 | 0.05-0.15 | ≤0.020 | ≤0.015 |
MC5 | 0.80-0.90 | 0.30-0.55 | 0.20-0.50 | 4.80-5.40 | 0.30-0.50 | 0.20-0.40 | 0.05-0.12 | ≤0.020 | ≤0.015 |
70Cr3NiMo | 0.58-0.70 | 0.40-0.70 | 0.40-0.70 | 2.60-3.40 | 0.50-1.00 | 0.60-0.80 | 0.05-0.15 | ≤0.020 | ≤0.015 |
70Cr3Mo | 0.60-0.75 | 0.40-0.70 | 0.50-0.90 | 2.80-3.50 | ≤0.60 | 0.25-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
60CrMnMo | 0.55-0.65 | 0.25-0.40 | 0.70-1.00 | 0.80-1.20 | 0.20-0.30 | ||||
Bisan unsa nga lain nga materyal nga grado sumala sa gikinahanglan sa kustomer |
Pamaagi sa pagpanday: Open die forging / free forging
1. Materyal: Carbon steel, alloy steel, stainless steel
2. Materyal nga sumbanan: DIN / ASTM / AISI / ASME / BS / EN / JIS / ISO
3. Mekanikal nga mga kabtangan: Sumala sa kinahanglanon o sumbanan sa kustomer.
4. Timbang: Hangtod sa 70 ka tonelada nga nahuman nga pagpanday. 90 tonelada alang sa ingot
5. Diametro: Hangtod sa 20 metros alang sa pagpanday
6. Status sa Delivery: Ang init nga pagtratar ug bagis nga makina
7. Mga industriya: makinarya sa bug-at nga industriya, ug uban pa
8. Pag-inspeksyon: Pag-analisar sa kemikal nga adunay spectrometer, Tensile test, Charpy test, Hardness Test, Metallurgy test, Ultrasonic test, Magnetic Particle test, Liquid Penetration test, Hydro test, Radiographic test kay implementable.
9. Quality Assurance: Matag ISO9001-200